フィルター関連製品
分析前処理用
フィルター
分析前処理用フィルターの用途
About products
HPLCなどの
分析機器に注入する
試料の前処理液中の除粒子による
分析機器の保護エタノールなどによる
除タンパク操作後の
不純物の除去
製品一覧
Products
クロマトディスク(HPLC前処理用シリンジフィルター)
- 4A
- 13A
- 25A
- 13S
- 4N
- 13N
- 25N
- 4P
- 13P
- 25P
- 4AI
- 13AI
- 25AI
シリンジの先端に装着して使用するディスクタイプの前処理ろ過フィルターです。分析試料の清透化やその他試料の除粒子に最適です。直径4mmから25mmまで目的に応じ豊富なタイプを揃えています。
※クロマトディスクのご購入に関しましては、TOSC トスク株式会社(旧十慈フィールド株式会社、 バイオラボ事業部 TEL03-3516-0700)までお問い合わせください。
仕様・耐薬品性・製品選択の目安をすべて表示する
仕様
製品は全て未滅菌です。
製品名 | クロマトディスク 水系 (HPLC前処理用シリンジフィルター) |
|||
---|---|---|---|---|
製品番号 | 4A | 13A | 25A | 13S |
膜孔径 | 0.2/0.45μm | 0.45μm | ||
フィルター材質 | ポリオレフィン | |||
ハウジング材質 | ポリプロピレン | |||
有効ろ過面積 | 0.07cm2 | 0.8cm2 | 4cm2 | 0.8cm2 |
最高使用圧力 | 0.49Mpa | |||
最高使用温度 | 100℃ | |||
残液量 | 10mL以下 | 30mL以下 | 100mL以下 | 30mL以下 |
ジョイント入口形状 | ルアーロック | |||
ジョイント出口形状 | ルアースリップ | |||
滅菌方法 | エチレンオキサイドガス | |||
入り数 | 100個 | 50個 |
製品名 | クロマトディスク 非水系 (HPLC前処理用シリンジフィルター) |
||
---|---|---|---|
製品番号 | 4N | 13N | 25N |
膜孔径 | 0.2/0.45μm | 0.1/0.2/0.45μm | |
フィルター材質 | ポリテトラフルオロエチレン | ||
ハウジング材質 | ポリプロピレン | ||
有効ろ過面積 | 0.07cm2 | 0.8cm2 | 4cm2 |
最高使用圧力 | 0.49Mpa | ||
最高使用温度 | 100℃ | ||
残液量 | 10mL以下 | 30mL以下 | 100mL以下 |
ジョイント入口形状 | ルアーロック | ||
ジョイント出口形状 | ルアースリップ | ||
滅菌方法 | オートクレーブ または エチレンオキサイドガス | ||
入り数 | 100個 |
製品名 | クロマトディスク 水系/非水系両用 (HPLC前処理用シリンジフィルター) |
||
---|---|---|---|
製品番号 | 4P | 13P | 25P |
膜孔径 | 0.45μm | 0.2/0.45μm | 0.45μm |
フィルター材質 | ポリテトラフルオロエチレン | ||
ハウジング材質 | ポリプロピレン | ||
有効ろ過面積 | 0.07cm2 | 0.8cm2 | 4cm2 |
最高使用圧力 | 0.49Mpa | ||
最高使用温度 | 100℃ | ||
残液量 | 10mL以下 | 30mL以下 | 100mL以下 |
ジョイント入口形状 | ルアーロック | ||
ジョイント出口形状 | ルアースリップ | ||
滅菌方法 | オートクレーブ または エチレンオキサイドガス | ||
入り数 | 100個 |
製品名 | クロマトディスク イオンクロマト系 (HPLC前処理用シリンジフィルター) |
||
---|---|---|---|
製品番号 | 4AI | 13AI | 25AI |
膜孔径 | 0.2/0.45μm | ||
フィルター材質 | ポリテトラフルオロエチレン | ||
ハウジング材質 | ポリプロピレン | ||
有効ろ過面積 | 0.07cm2 | 0.8cm2 | 4cm2 |
最高使用圧力 | 0.49Mpa | ||
最高使用温度 | 100℃ | ||
残液量 | 10mL以下 | 30mL以下 | 100mL以下 |
ジョイント入口形状 | ルアーロック | ||
ジョイント出口形状 | ルアースリップ | ||
滅菌方法 | エチレンオキサイドガス | ||
入り数 | 100個(10個入り袋に小分け) |
耐薬品性
○:使用可能 △:短時間での使用可、あるいは予備試験必要 ×:使用不可
表示の無い薬品につきましてはお問い合わせください。
酸
水系/イオンクロマト系 | 水系/非水系兼用 | 非水系 | |
---|---|---|---|
氷酢酸 | △ | △ | |
酢酸(90%) | △ | △ | |
酢酸(30%) | ○ | ○ | |
酢酸(10%) | ○ | ○ | |
塩酸(Conc) | × | × | × |
塩酸(6N) | × | ○ | △ |
硫酸(Conc) | × | × | × |
硫酸(6N) | × | ○ | △ |
硝酸(Conc) | × | × | × |
硝酸(6N) | × | ○ | △ |
アルカリ
水系/イオンクロマト系 | 水系/非水系兼用 | 非水系 | |
---|---|---|---|
アンモニア水(6N) | △ | △ | |
アンモニア水(3N) | ○ | ○ | |
水酸化カリウム(3N) | △ | ○ | |
水酸化ナトリウム(6N) | ○ | ||
水酸化ナトリウム(5N) | △ | ○ | ○ |
水酸化ナトリウム(3N) | △ | ○ | ○ |
水酸化ナトリウム(1N) | ○ |
アルコール
水系/イオンクロマト系 | 水系/非水系兼用 | 非水系 | |
---|---|---|---|
メタノール | ○ | ○ | ○ |
エタノール | ○ | ○ | ○ |
プロパノール | ○ | ○ | |
イソプロパノール | ○ | ○ | ○ |
ブタノール | ○ | ○ | ○ |
アミルアルコール | ○ | ○ | |
エチレングリコール | ○ | ○ | |
プロピレングリコール | ○ | ○ | |
グリセリン | ○ | ○ |
エーテル
水系/イオンクロマト系 | 水系/非水系兼用 | 非水系 | |
---|---|---|---|
エチルエーテル | ○ | ○ | ○ |
イソプロピルエーテル | ○ | ○ | |
ジオキサン | × | ○ | ○ |
テトラヒドロフラン | × | ○ | ○ |
エステル
水系/イオンクロマト系 | 水系/非水系兼用 | 非水系 | |
---|---|---|---|
酢酸メチル | × | ○ | ○ |
酢酸エチル | × | ○ | ○ |
酢酸イソプロピル | × | ○ | |
酢酸ブチル | × | ○ | |
酢酸アミル | × | ○ | |
酢酸セロソルブ | × | ○ |
ケトン
水系/イオンクロマト系 | 水系/非水系兼用 | 非水系 | |
---|---|---|---|
アセトン | × | ○ | ○ |
シクロヘキサノン | × | ○ | |
メチルエチルケトン | × | ○ | ○ |
メチルイソブチルケトン | × | ○ |
芳香族炭化水素
水系/イオンクロマト系 | 水系/非水系兼用 | 非水系 | |
---|---|---|---|
ベンゼン | × | ○ | ○ |
トルエン | × | ○ | ○ |
キシレン | × | ○ | ○ |
ハロゲン化炭化水素
水系/イオンクロマト系 | 水系/非水系兼用 | 非水系 | |
---|---|---|---|
二塩化エチレン | × | ○ | |
塩化メチレン | × | ○ | ○ |
クロロホルム | × | ○ | ○ |
四塩化炭素 | × | ○ | |
パークロロエチレン | × | ○ | |
トリクロロエチレン | × | ○ | |
フレオンTF | × | ○ | ○ |
フレオンTMC | × | ○ |
オイル類
水系/イオンクロマト系 | 水系/非水系兼用 | 非水系 | |
---|---|---|---|
綿実油 | ○ | ○ | |
潤滑油 | × | ○ | |
落花生油 | ○ | ○ | |
ゴマ油 | ○ | ○ |
その他
水系/イオンクロマト系 | 水系/非水系兼用 | 非水系 | |
---|---|---|---|
アセトニトリル | × | ○ | ○ |
アニリン | × | ○ | |
ガソリン | × | ○ | |
ケロシン | ○ | ○ | |
ジメチルホルムアミド | × | ○ | ○ |
ジメチルスルホキシド | × | ○ | ○ |
テルペン油 | ○ | ○ | |
ピリジン | × | ○ | |
フェノール(液状) | × | ○ | |
へキサンドライ | ○ | ○ | ○ |
ホルムアルデヒド(37%) | ○ | ○ |
製品選択の目安
一操作あたりの試料数
多(~100) | ピュアクリーン |
---|---|
中(~20) | セントリカット |
少(~10) | クロマトディスク |
一試料あたりの液量
多(~100ml程度) | クロマトディスク 25mm、13mm |
---|---|
中(~10ml程度) | クロマトディスク 4mm |
少(0.4ml以下) | ピュアクリーン |
セントリカット |
セントリカット(遠心方式限外ろ過フィルター)
- W-MO-0.45
- W-MO-0.2
- W-MR-0.45
- W-MR-0.2
セントリカットは遠心分離機による遠心力を利用したフィルターデバイスです。マイクロチューブの内側に膜を装着した試料カップを組み込んだ構造をしており遠心機にかけるだけで簡単に除粒子、清透ろ過操作が出来ます。
仕様・耐薬品性・製品選択の目安をすべて表示する
仕様
製品名 | セントリカット MFタイプ (遠心方式限外ろ過フィルター) |
|||
---|---|---|---|---|
製品番号 | W-MO-0.45 | W-MO-0.2 | W-MR-0.45 | W-MR-0.2 |
用途 | セントリカット超ミニ(微量タイプ) | |||
最大試料量 | 0.4mL | |||
識別色 | 黄 | 無色 | ||
膜孔径 | 0.45μm | 0.2μm | 0.45μm | 0.2μm |
材質(膜) | ポリオレフィン | PTFE ※ | ||
材質(ハウジング) | ポリプロピレン | |||
外径×長さ | 10.8Φ×44mm | |||
限界残液量 | 0.005mL | |||
最大遠心力 | 12,000G | |||
入り数 | 100個 | |||
標準価格(税抜) | 26,000円 | 27,000円 |
耐薬品性
○:使用可能 △:短時間での使用可、あるいは予備試験必要 ×:使用不可
表示の無い薬品につきましてはお問い合わせください。
酸
U-MO、V-MO、W-MO | W-MR | |
---|---|---|
氷酢酸 | △ | △ |
酢酸(90%) | △ | △ |
酢酸(30%) | ○ | ○ |
酢酸(10%) | ○ | ○ |
塩酸(Conc) | × | × |
塩酸(6N) | × | △ |
硫酸(Conc) | × | × |
硫酸(6N) | × | △ |
アルカリ
U-MO、V-MO、W-MO | W-MR | |
---|---|---|
アンモニア水(6N) | △ | △ |
アンモニア水(3N) | ○ | ○ |
水酸化カリウム(3N) | △ | ○ |
水酸化ナトリウム(5N) | △ | ○ |
水酸化ナトリウム(3N) | △ | ○ |
水酸化ナトリウム(1N) | ○ | ○ |
アルコール
U-MO、V-MO、W-MO | W-MR | |
---|---|---|
メタノール | ○ | ○ |
エタノール | ○ | ○ |
プロパノール | ○ | ○ |
イソプロパノール | ○ | ○ |
ブタノール | ○ | ○ |
アミルアルコール | ○ | ○ |
エチレングリコール | ○ | ○ |
プロピレングリコール | ○ | ○ |
グリセリン | ○ | ○ |
エーテル
U-MO、V-MO、W-MO | W-MR | |
---|---|---|
エチルエーテル | ○ | ○ |
イソプロピルエーテル | ○ | ○ |
ジオキサン | × | ○ |
テトラヒドロフラン | × | ○ |
エステル
U-MO、V-MO、W-MO | W-MR | |
---|---|---|
酢酸メチル | × | ○ |
酢酸エチル | × | ○ |
酢酸イソプロピル | × | ○ |
酢酸ブチル | × | ○ |
酢酸アミル | × | ○ |
酢酸セロソルブ | × | ○ |
ケトン
U-MO、V-MO、W-MO | W-MR | |
---|---|---|
アセトン | × | ○ |
シクロヘキサノン | × | ○ |
メチルエチルケトン | × | ○ |
メチルイソブチルケトン | × | ○ |
芳香族炭化水素
U-MO、V-MO、W-MO | W-MR | |
---|---|---|
ベンゼン | × | ○ |
トルエン | × | ○ |
キシレン | × | ○ |
ハロゲン化炭化水素
U-MO、V-MO、W-MO | W-MR | |
---|---|---|
二塩化エチレン | × | ○ |
塩化メチレン | × | ○ |
クロロホルム | × | ○ |
四塩化炭素 | × | ○ |
パークロロエチレン | × | ○ |
トリクロロエチレン | × | ○ |
フレオン | × | ○ |
オイル類
U-MO、V-MO、W-MO | W-MR | |
---|---|---|
綿実油 | ○ | ○ |
潤滑油 | × | ○ |
落花生油 | ○ | ○ |
ゴマ油 | ○ | ○ |
その他
U-MO、V-MO、W-MO | W-MR | |
---|---|---|
アセトニトリル | × | ○ |
アニリン | ○ | |
ガソリン | × | ○ |
ケロシン | ○ | |
ジメチルホルムアミド | ○ | ○ |
ジメチルスルホキシド | ○ | |
テルペン油 | ○ | |
ピリジン | ○ | |
フェノール(液状) | × | ○ |
ヘキサン | × | ○ |
ホルムアミド | ○ |
製品選択の目安
情報なし
ピュアクリーン(バイアル用微量遠心ろ過フィルター)
- P-MO-0.45
- P-MR-0.45
- P-MO-0.2
- P-MR-0.2
- P-MOS-0.45
- P-MRS-0.45
- P-MOS-0.2
- P-MRS-0.2
ピュアクリーンはスイング式遠心分離機を利用した前処理用除粒子ろ過フィルターです。LCやLC/MSなどの分析機器に使用する試料瓶に直接ろ過することが出来るので、これまでのろ液を試料瓶に分注する作業が省略出来るなど試料調整作業の効率化が可能です。
仕様・耐薬品性・製品選択の目安をすべて表示する
仕様
全ての製品に遠心操作時、別売の遠心アダプター(50,000円 2個1組)が必要です。
製品名 | ピュアクリーン 標準タイプ (バイアル用微量遠心ろ過フィルター) |
|||
---|---|---|---|---|
製品番号 | P-MO-0.45 | P-MR-0.45 | P-MO-0.2 | P-MR-0.2 |
用途 | 水系試料用 | 溶剤系試料用 | 水系試料用 | 溶剤系試料用 |
膜孔径 | 0.45μm | 0.2μm | ||
フィルター材質 | ポリオレフィン | PTFE ※ | ポリオレフィン | PTFE ※ |
ハウジング材質 | ポリプロピレン | |||
外径×長さ | 10.8φ×40.5mm | |||
残液量 | 5μL | |||
入り数 | 100個 | |||
標準価格(税抜) | 24,000円 | 26,000円 | 24,000円 | 26,000円 |
※ PTFE:ポリテトラフルオロエチレン
製品名 | ピュアクリーン 遮光タイプ (バイアル用微量遠心ろ過フィルター) |
|||
---|---|---|---|---|
製品番号 | P-MOS-0.45 | P-MRS-0.45 | P-MOS-0.2 | P-MRS-0.2 |
用途 | 水系試料用 | 溶剤系試料用 | 水系試料用 | 溶剤系試料用 |
膜孔径 | 0.45μm | 0.2μm | ||
フィルター材質 | ポリオレフィン | PTFE ※ | ポリオレフィン | PTFE ※ |
ハウジング材質 | ポリプロピレン(遮光色) | |||
外径×長さ | 10.8φ×40.5mm | |||
残液量 | 5μL | |||
入り数 | 100個 | |||
標準価格(税抜) | 26,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 26,000円 |
※ PTFE:ポリテトラフルオロエチレン
耐薬品性
○:使用可能 △:短時間での使用可、あるいは予備試験必要 ×:使用不可
表示の無い薬品につきましてはお問い合わせください。
酸
P-MO、P-MOS | P-MR、P-MRS | |
---|---|---|
氷酢酸 | △ | △ |
酢酸(90%) | △ | △ |
酢酸(30%) | ○ | ○ |
酢酸(10%) | ○ | ○ |
塩酸(Conc) | × | × |
塩酸(6N) | × | △ |
硫酸(Conc) | × | × |
硫酸(6N) | × | △ |
アルカリ
P-MO、P-MOS | P-MR、P-MRS | |
---|---|---|
アンモニア水(6N) | △ | △ |
アンモニア水(3N) | ○ | ○ |
水酸化カリウム(3N) | △ | ○ |
水酸化ナトリウム(5N) | △ | ○ |
水酸化ナトリウム(3N) | △ | ○ |
水酸化ナトリウム(1N) | ○ | ○ |
アルコール
P-MO、P-MOS | P-MR、P-MRS | |
---|---|---|
メタノール | ○ | ○ |
エタノール | ○ | ○ |
プロパノール | ○ | ○ |
イソプロパノール | ○ | ○ |
ブタノール | ○ | ○ |
アミルアルコール | ○ | ○ |
エチレングリコール | ○ | ○ |
プロピレングリコール | ○ | ○ |
グリセリン | ○ | ○ |
エーテル
P-MO、P-MOS | P-MR、P-MRS | |
---|---|---|
エチルエーテル | ○ | ○ |
イソプロピルエーテル | ○ | ○ |
ジオキサン | × | ○ |
テトラヒドロフラン | × | ○ |
エステル
P-MO、P-MOS | P-MR、P-MRS | |
---|---|---|
酢酸メチル | × | ○ |
酢酸エチル | × | ○ |
酢酸イソプロピル | × | ○ |
酢酸ブチル | × | ○ |
酢酸アミル | × | ○ |
酢酸セロソルブ | × | ○ |
ケトン
P-MO、P-MOS | P-MR、P-MRS | |
---|---|---|
アセトン | × | ○ |
シクロヘキサノン | × | ○ |
メチルエチルケトン | × | ○ |
メチルイソブチルケトン | × | ○ |
芳香族炭化水素
P-MO、P-MOS | P-MR、P-MRS | |
---|---|---|
ベンゼン | × | ○ |
トルエン | × | ○ |
キシレン | × | ○ |
ハロゲン化炭化水素
P-MO、P-MOS | P-MR、P-MRS | |
---|---|---|
二塩化エチレン | × | ○ |
塩化メチレン | × | ○ |
クロロホルム | × | ○ |
四塩化炭素 | × | ○ |
パークロロエチレン | × | ○ |
トリクロロエチレン | × | ○ |
フレオン | × | ○ |
オイル類
P-MO、P-MOS | P-MR、P-MRS | |
---|---|---|
綿実油 | ○ | ○ |
潤滑油 | × | ○ |
落花生油 | ○ | ○ |
ゴマ油 | ○ | ○ |
その他
P-MO、P-MOS | P-MR、P-MRS | |
---|---|---|
アセトニトリル | × | ○ |
アニリン | ○ | |
ガソリン | × | ○ |
ケロシン | ○ | |
ジメチルホルムアミド | ○ | ○ |
ジメチルスルホキシド | ○ | |
テルペン油 | ○ | |
ピリジン | ○ | ○ |
フェノール(液状) | × | ○ |
ヘキサン | × | ○ |
ホルムアミド | ○ |
製品選択の目安
情報なし
※標準価格、製品内容は予告なく変更する場合があります。 予めご了承いただきますよう、お願い申しあげます。