DNA自動分離装置
GENE PREP STAR NA-480α
機能・特徴
Function/Feature
多量検体に対応
高機能フィルター搭載
使いやすさを追求した操作性
対応アプリケーション
Application
多量血液DNA(-5 ml)
唾液DNA(-2 ml)
専用試薬キット・消耗品
Reagent Kit / Consumables
製品内容 | 製品番号 | 製品内容(入数) | 標準価格(円)※ |
---|---|---|---|
多量血液DNA試薬セット | NR-120 | 300サンプル分相当 | 250,000 |
唾液DNA試薬セット | NR-130 | 300サンプル分相当 | 140,000 |
専用5連チューブ | NT-2100S | 64個(5穴×64) | 18,000 |
製品仕様
Specification
製品名 | GENE PREP STAR DNA自動分離装置 |
---|---|
形式名 | NA-480α |
最大サンプル数 | 30サンプル |
DNA回収容器 | 専用5連チューブ |
サンプル管理 | 機能拡張オプションで、バーコードリーダーと専用ソフトウェアの搭載可能 |
プロトコル | 血液5 ml、唾液2 ml |
電源 | 単相AC100V、50/60Hz、1.0KVA |
外形寸法 | W720 x D760 x H1,535 (mm) |
重量 | 約270 kg |
標準価格※ | 12,000,000円 |
※ 記載されている価格は2024年11月1日現在の価格(消費税別)です。
※ 諸般の事情により、価格は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。