試薬・消耗品キット
試薬消耗品一覧
GENE PREP STAR
試薬キット
製品番号 | 対応機種 | 抽出対象 | 標準価格(円)※ | 標準処理数 |
---|---|---|---|---|
PR-200 | PI-480α | プラスミドDNA | 64,000 | 約820検体 |
PR-500 | PI-1200A | プラスミドDNA | 74,000 | 約820検体 |
NR-201 | PI-480α, PI-1200A | 動物組織DNA | 62,000 | 約670検体 |
NR-501 | PI-480α, NA-480α | 植物組織DNA | 66,000 | 約680検体 |
NR-502 | PI-480α, PI-1200A | 植物組織DNA | 76,000 | 約680検体 |
NR-120 | NA-480α, NA-480PLUS | 血液DNA | 250,000 | 約300検体 (5 mlプロトコル使用の場合) |
NR-130 | NA-480α, NA-480PLUS | 唾液DNA | 140,000 | 約300検体 |
消耗品
製品番号 | 対応機種 | 製品内容 | 標準価格(円)※ | 入り数 |
---|---|---|---|---|
PT-8000 | PI-480α | 専用8連チューブ | 18,000 | プラスミドDNA用64個入り |
NT-8000 | PI-480α | 専用8連チューブ | 18,000 | ゲノムDNA回収用64個入り |
PT-5000 | PI-480α | 専用6連チューブ | 18,000 | プラスミドDNA用64個入り |
NT-6000 | PI-480α | 専用6連チューブ | 18,000 | ゲノムDNA回収用64個入り |
PT-1000 | PI-480α | 専用5連チューブ | 18,000 | プラスミドDNA用64個入り |
NT-1000 | PI-480α | 専用5連チューブ | 18,000 | ゲノムDNA回収用64個入り |
NT-2100S | NA-480α, NA-480PLUS | 専用5連チューブ | 18,000 | 血液・唾液DNA用64個入り |
T-1000B | PI-1200A | バルクチップ | 14,000 | 1000本/箱 |
T-1002R | PI-1200A | ラック入りチップ | 22,000 | 96本入りラック×10ケース |
T-1100 | NA-480PLUS | ラック入りチップ | 27,000 | 96本入りラック×10ケース |
試薬キット一覧
QuickGene
試薬キット
製品番号 | 対応機種 | 抽出対象 | 標準価格(円)※ | 標準処理数 |
---|---|---|---|---|
DB-S | Mini480 | 血液DNA | 47,000 | 96検体 |
DT-S | Mini480 | 組織DNA | 53,000 | 96検体 |
PL-SⅡ | Mini480 | プラスミドDNA | 29,000 | 96検体 |
RB-S | Mini480 | 血液細胞RNA | 81,000 | 96検体 |
RC-S | Mini480 | 培養細胞RNA | 63,000 | 96検体 |
RC-SⅡ | Mini480 | 培養細胞RNA | 63,000 | 96検体 |
RT-SⅡ | Mini480 | 組織RNA | 63,000 | 96検体 |
DB-L | Mini8L, Auto240L | 血液DNA | 62,000 | 48検体 |
DT-L | Mini8L, Auto240L | 組織DNA | 83,000 | 48検体 |
CF-L | Mini8L, Auto240L | 循環セルフリーDNA | 108,000 | 48検体 |
AS-DB | Auto12S/24S | 血液DNA | 38,000 | 48検体 |
AS-DT | Auto12S/24S | 組織DNA | 38,000 | 48検体 |
AS-RB | Auto12S/24S | 血液細胞RNA | 51,000 | 48検体 |
AS-RC | Auto12S/24S | 培養細胞RNA | 43,000 | 48検体 |
AS-RT | Auto12S/24S | 組織RNA | 42,000 | 48検体 |
AS-PL | Auto12S/24S | プラスミドDNA | 46,000 | 48検体 |
AS-DF | Auto12S/24S | FFPE DNA | 62,000 | 48検体 |
AS-RF | Auto12S/24S | FFPE RNA | 69,000 | 48検体 |
AS-RV | Auto12S/24S | ウイルスRNA | 46,000 | 48検体 |
AS-RCV | Auto12S/24S | 培養細胞, ウイルスRNA | 43,000 | 48検体 |
AS-miR | Auto12S/24S | 血漿, 血清, 尿, エクソソーム, 培養細胞 miRNA | 43,000 | 48検体 |
消耗品
製品番号 | 対応機種 | 内容 | 標準価格(円)※ | 標準処理数 |
---|---|---|---|---|
240L-CK | Auto240L | 240L用消耗品キット | 25,000 | 48検体分 |
※ 記載されている価格は2024年11月1日現在の価格(消費税別)です。
※ 諸般の事情により、価格は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。