ソフティセルONEには、地球のオゾン層に悪影響を及ぼすフロンは全く含まれていません。また、ホルムアルデヒドなどの揮発性化学物質も原料に使用しておらず、厚生労働省が定める規制物質の対象外であるため「F☆☆☆☆」取得の必要がありません。まさに、地球にも人にも優しい断熱材です。
【参考】 建材は安全性の高いものを選びたい
各種の断熱材をはじめ住宅建材にはさまざまな揮発性化学物質(VOC)が含まれている可能性があります。家をつくる際には、建材の含有物質にも配慮し、より安全性の高いものを選びたいものです。
建材に含まれるVOCとその影響(室内環境の化学物質とその規制値)
化学物質 | 指針値※ | 主な用途 | |
---|---|---|---|
厚生労働省が濃度指針値を定めた13物質 | ①ホルムアルデヒド | 0.08ppm | 新築の家の建材に使われた接着剤、 プラスチック類の原料 |
②アセトアルデヒド | 0.03ppm | 新築の家の建材に使われた接着剤、プラスチックの原料 | |
③トルエン | 0.07ppm | 塗料用の溶剤 | |
④キシレン | 0.20ppm | 塗料用の溶剤 | |
⑤エチルベンゼン | 0.88ppm | 接着剤や塗料の希釈剤 | |
⑥スチレン | 0.05ppm | ポリスチレン樹脂の原料 | |
⑦パラジクロロベンゼン | 0.04ppm | 衣類の防虫剤 | |
⑧テトラデカン | 0.04ppm | 灯油、塗料等の溶剤 | |
⑨クロルピリホス | 0.07ppb (小児の場合 0.007ppb) |
防蟻剤 | |
⑩フェノブカルブ | 3.8ppb | 防蟻剤 | |
⑪ダイアジノン | 0.02ppb | 殺虫剤の有効成分 | |
⑫フタル酸ジ-n-ブチル | 0.02ppm | プラスチックや塩ビの可塑剤 | |
⑬フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 7.6ppb | プラスチックや塩ビの可塑剤 |
※25℃の場合 ppm:100万分の1の濃度、ppb:10億分の1の濃度
①⑨は建築基準法の規制対象物質
①~⑥は住宅性能表示で濃度を測定できる6物質