エアタッチは特殊処理によりウレタンのセル膜を完全に除去した連続気泡性の高い(full open cell)発泡体です。
エアタッチは非常に高い空孔率を有するため非常に高通気であり、高性能フィルターなど様々な用途にご使用頂けます。また、特殊なセルコントロール技術によりセルサイズのバリエーションは幅広く、用途に応じた材料を選定頂けます。
後処理を施したり、コーディング基材として使用することで、次のような製品化も行えます。
品番 | セル数 | 密度 | 硬さ | 引張強さ | 伸び | 通気量 | (備考) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ヶ/25mm) | (kg/m³) | (N) | (kPa) | (%) | (cc/c㎡/sec) | ||
350CR-08 | 8 | 25 | 117 | 67 | 120 | >900 | エーテル系粗大セル |
352CR-13 | 13 | 25 | 117 | 49 | 100 | >700 | エーテル系粗大セル |
400CR-20 | 20 | 29 | 147 | 140 | 150 | >500 | エーテル系 |
350CR-25 | 25 | 25 | 104 | 109 | 230 | >500 | エーテル系 |
502R | 40 | 98 | 98 | 200 | >150 | 高弾性 | |
753EAR | 69 | 34 | 14 | 130 | 140 | 低反発 | |
401NCR-20 | 20 | 30 | 107 | 69 | 200 | >500 | 難燃 |
40CR-15 | 15 | 30 | 106 | 111 | 220 | >750 | エステル系 |
38CR-20 | 20 | 28 | 107 | 117 | 180 | 650 | エステル系 |
38CR-30 | 30 | 28 | 127 | 147 | 200 | 500 | エステル系 |
40CR-50 | 50 | 30 | 127 | 196 | 250 | >200 | エステル系 |
41L8R | 50 | 30 | 101 | 214 | 440 | >200 | エステル系 |
※数値は代表値で規格値ではありません。