クランウッドCKタイプは熱可塑性樹脂(ポリエチレン・ポリスチレン)を発泡成形した異形押出製品です。各種断面形状を取り揃え、木材、合板の代替素材として様々な用途に対応できます。
木材と同程度の軽さです。切断、穴あけ、釘打ちが木材と同様に加工できます。
軽い発泡体を高密度の表皮で包み込んだサンドイッチ構造のため、剛性に優れます。
汎用プラスチックで最も優れています。通常の酸、アルカリ、油、溶剤も問題ありません。
吸水しないため 木材のように膨潤、乾燥による寸法変化、割れ、反りは発生しません。
ポリエチレン特有のすべり、ねばり、弾力性があるために耐摩耗性、耐衝撃性に優れます。
各種断面形状を揃えています。特に大型板形状では加工ロスが少ないメリットがあります。
項目 | 試験方法 | 単位 | クランウッドCK-E
(ポリエチレン) |
クランウッドLD-E
(低比重ポリエチレン) |
---|---|---|---|---|
比重 | JIS K7222 | - | 0.65以上 | 0.45以上 |
吸水率 | JIS K7209 | % | 0 | 0 |
曲げ強度 | JIS K7221-2 | MPa | 9以上 | 5以上 |
曲げヤング率 | JIS K7221-2 | MPa | 400以上 | 250以上 |
圧縮強さ(縦) | JIS K7220 | MPa | 6以上 | 5以上 |
圧縮強さ(横) | JIS K7220 | MPa | 3.5以上 | 3以上 |
線膨張係数 | 社内法 | 1/℃×10-5 | 14~20 | 14~20 |
●物性値は弊社試験値であり、保証値ではありません
寸法規格(mm) | クランウッドCK-S
(ポリスチレン) |
クランウッドCK-E
(ポリエチレン) |
クランウッドLD-E
(低比重ポリエチレン) |
---|---|---|---|
品番 (色) | 品番 (色) | 品番 (色) | |
10×100×4,000 | CK1100E (ホワイト) | ||
10×200×4,000 | CK1134E (ホワイト) | ||
15×100×4,000 | CK1132E (ホワイト) | LD1132EM (ホワイト) | |
15×200×4,000 | CK1133E (ホワイト) | LD1133EM (ホワイト) | |
15×250×4,000 | LD1135EM (ホワイト) | ||
15×300×4,000 | CK1004E (ホワイト) | ||
20×50×4,000 | CK2050S (ひのき) | ||
20×100×4,000 | CK1000S (ひのき) | CK1000E (ホワイト) | LD1107E (ホワイト) |
20×200×4,000 | CK1002E (ホワイト) | LD1108E (ホワイト) | |
20×250×4,000 | CK1056E (ホワイト) | ||
25×30×4,000 | CK1051S (ナチュラル) | ||
25×100×4,000 | CK1048S (ひのき) | ||
30×50×4,000 | CK1008S (ナチュラル) | ||
30×100×4,000 | CK1031S (ひのき) | CK1031E (ホワイト) | |
30×150×4,000 | CK1032E (ホワイト) | ||
30×200×4,000 | CK1016E (ホワイト) | ||
40×50×4,000 | CK1030S (ナチュラル) | CK1030E (ホワイト) | |
50×100×4,000 | CK1052S (ナチュラル) | ||
70×80×4,000 | CK1035E (ホワイト) |
● 標準規格以外のもの、加工についてもご相談承ります。
●色味は現物と写真では異なります。必ずサンプル等でのご確認をお願い致します。