クラボウの低反発ウレタン「マザータッチ®」はNASAの宇宙計画の為に開発された技術を応用した素材で、衝撃吸収・荷重分散性能を有したウレタンです。
● 力に対し変形し、復元速度が遅い為、荷重分散性能を有しています。
このため、圧迫感の少ない独特の感触が得られます。
501EA | 601EA | 651EA | 750EA | 780EA | 801EA | 806EA | 900EA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密度 | (kg/㎥) | 40±3 | 50±5 | 55±5 | 65±5 | 70±8 | 70±5 | 70±5 | 80±5 |
25%硬さ ILD | (N) | 29±20 | 59±20 | 49±20 | 39±20 | 44±15 | 118±20 | 39±20 | 39±20 |
反発弾性 | (%) | ≦15 | ≦20 | ≦10 | ≦20 | ≦5 | ≦20 | ≦20 | ≦20 |
引張強力 | (KPA) | 39≦ | 69≦ | 39≦ | 29≦ | 39≦ | 127≦ | 29≦ | 20≦ |
伸度 | (%) | 150≦ | 130≦ | 130≦ | 150≦ | 130≦ | 130≦ | 150≦ | 150≦ |
引裂強力 | (N/cm) | 2.0≦ | 2.0≦ | 2.0≦ | 2.0≦ | - | 4.9≦ | 2.0≦ | 1.0≦ |
圧縮残留歪 | (%) | ≦6.0 | ≦3.0 | ≦3.5 | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦3.0 |
繰り返し 圧縮残留歪 | (%) | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦3.0 |
10mm通気量 (代表値) | (cc/c㎡・sec) | 20~40 | 80~100 | 60~70 | - | 80~100 | 50~60 | 80~100 | - |
復元速度 (※1参考値) | (sec) | 5.4 | 8.0 | 24.5 | 8.2 | 15.0 | 8.1 | 22.6 | 22.5 |
種類・クラス・等級(※2) | 1種LB S50相当 | 1種LB S50相当 | 1種LB V30相当 | 1種LB A30相当 | 1種LB V50相当 | 1種LB A100相当 | 1種LB V30相当 | 1種LB V30相当 |
|
備考 | 低密度タイプ 温度依存性小 | 高通気 | 高通気 | ソフトタイプ | ソフトタイプ | ハードタイプ | ソフトタイプ 高通気 | ソフトタイプ |
※1 クラボウ法:径90mm、重さ2.7㎏の球状のおもりにて10秒間荷重後、おもりを取り除いてからフォームが水平に復元するまでの時間
※2 JIS K 6401:2006 に基づいてて「種類・クラス・等級」をクラボウ独自で判断しました