業績・財務データ株主・投資家情報
連結
2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 | 2016年3月期 | 2015年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 157,080 | 161,752 | 161,804 | 173,229 | 169,527 |
営業利益(百万円) | 5,640 | 6,875 | 6,160 | 4,349 | 2,742 |
経常利益(百万円) | 6,190 | 7,357 | 6,579 | 4,521 | 3,762 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
4,649 | 4,869 | 3,588 | 2,608 | 1,146 |
1 株当たり 当期純利益(円) |
214.78 | 216.08 | 15.84 | 11.33 | 4.97 |
総資産(百万円) | 176,352 | 183,355 | 181,529 | 181,549 | 195,754 |
純資産(百万円) | 95,970 | 100,440 | 96,244 | 88,759 | 95,909 |
1 株当たり純資産(円) | 4,303.85 | 4,378.90 | 410.21 | 374.85 | 398.18 |
自己資本当期純利益率[ROE](%) | 4.9 | 5.1 | 4 | 3 | 1.3 |
総資産経常利益率[ROA](%) | 3.4 | 4 | 3.6 | 2.4 | 2 |
売上高営業利益率(%) | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 2.5 | 1.6 |
自己資本比率(%) | 52.5 | 52.8 | 51.2 | 46.8 | 46.9 |
- (注1)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を2019年3月期の期首から適用しており、2018年3月期の総資産および自己資本比率については、当該会計基準を遡って適用した後の数値を記載しております。
- (注2)当社は、2018年10月1日を効力発生日として普通株式10株を1株とする株式併合を行っております。2018年3月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して「1株当たり当期純利益」および「1株当たり純資産」を算定しております。
単体
2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 | 2016年3月期 | 2015年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 82,896 | 87,212 | 88,807 | 89,776 | 90,321 |
営業利益(百万円) | 2,685 | 3,034 | 3,426 | 1,893 | 953 |
経常利益(百万円) | 3,686 | 4,207 | 4,482 | 2,970 | 2,442 |
当期純利益(百万円) | 2,642 | 3,044 | 3,107 | 549 | 1,553 |
1 株当たり 当期純利益(円) |
122.09 | 135.11 | 13.71 | 2.39 | 6.74 |
総資産(百万円) | 124,183 | 132,232 | 132,120 | 128,406 | 140,296 |
純資産(百万円) | 76,870 | 82,564 | 80,790 | 74,308 | 81,239 |
1 株当たり純資産(円) | 3,576.66 | 3,731.26 | 356.5 | 327.87 | 352.21 |
自己資本当期純利益率[ROE](%) | 3.3 | 3.7 | 4 | 0.7 | 2 |
総資産経常利益率[ROA](%) | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 2.2 | 1.8 |
売上高営業利益率(%) | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 2.1 | 1.1 |
自己資本比率(%) | 61.9 | 62.4 | 61.1 | 57.9 | 57.9 |
- (注1)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を2019年3月期の期首から適用しており、2018年3月期の総資産および自己資本比率については、当該会計基準を遡って適用した後の数値を記載しております。
- (注2)当社は、2018年10月1日を効力発生日として普通株式10株を1株とする株式併合を行っております。2018年3月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して「1株当たり当期純利益」および「1株当たり純資産」を算定しております。
セグメント別
セグメント別売上高
2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 | 2016年3月期 | 2015年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
繊維事業 | 82,896 | 87,212 | 88,807 | 89,776 | 90,321 |
化成品事業 | 2,685 | 3,034 | 3,426 | 1,893 | 953 |
環境メカトロニクス事業 | 3,686 | 4,207 | 4,482 | 2,970 | 2,442 |
食品・ サービス事業 |
2,642 | 3,044 | 3,107 | 549 | 1,553 |
不動産事業 | 122.09 | 135.11 | 13.71 | 2.39 | 6.74 |
合計 | 124,183 | 132,232 | 132,120 | 128,406 | 140,296 |
(単位:百万円)
セグメント別営業利益
2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 | 2016年3月期 | 2015年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
繊維事業 | △956 | 695 | 971 | 744 | 410 |
化成品事業 | 1,951 | 2,360 | 2,146 | 697 | 166 |
環境メカトロニクス事業 | 2,248 | 1,191 | 473 | 731 | 344 |
食品・ サービス事業 |
959 | 1,167 | 1,054 | 887 | 722 |
不動産事業 | 3,044 | 2,984 | 3,061 | 3,108 | 3,079 |
消去又は全社 | △1,607 | △1,523 | △1,546 | △1,820 | △1,981 |
合計 | 5,640 | 6,875 | 6,160 | 4,349 | 2,742 |
(単位:百万円)